Описание теплоходов
Илья Муромец, теплоход 588 проекта

«Илья Муромец» - трехпалубный комфортабельный теплоход 588 проекта, построенный в Германии в 1958 г. Оснащён современной навигационной техникой. Полностью реконструирован в 2004 - 2005 гг. Пассажировместимость – 146 чел.
На борту теплохода: 2 президентских люкса, 2 люкса, 4 полулюкса, а также одноместные каюты со всеми удобствами, двухместные каюты увеличенной площади со всеми удобствами и двухместные каюты с удобствами.
Все каюты теплохода оборудованы: душем, туалетом, телевизором (со спутниковой системой), холодильником, кондиционером (или центральная система кондиционирования), розеткой 220V, обзорным окном (в каютах на нижней палубе - иллюминаторы).
Навигация 2021
К услугам туристов на борту:
- 2 ресторана,
- 2 бара,
- открытый солярий,
- гладильная комната,
- медицинский пункт.
Цены и маршруты 2021
Стоимость путевок на круизы (руб./чел.) Цены указаны по состоянию на 11.10.2020 в рублях на одного человека. Компания оставляет за собой право на дальнейшее изменение цен.
Цена на 1 человека за круиз
Даты рейса | Дни | Маршруты круизов 2021 год | Нижяя палуба | Главная палуба | Средняя палуба | Шлюпочная палуба | Солнечная палуба | |||||
2-мест увелич. пл. | 2-мест увелич. пл. | 2-м.корма | 2-мест. увелич. пл. | 1-мест | Презид. люкс А | 2-мест. | 1-мест. | Презид. люкс Б | Президент. Люкс | |||
30/04 – 09/05 | 10 | (17-30) Москва – Углич – Ярославль – Н.Новгород – КАЗАНЬ – Чебоксары – Козьмодемьянск – Городец – Плес – Кострома – Мышкин – ХВОЙНЫЙ БОР – Москва (20-00) | 47 500 | 52 200 54 800 | 53 300 57 900 | 60 000 | 70 000 | 115 800 84 000 | 62 000 | 74 200 | 100 000 95 600 | 115 800 |
30/04 – 04/05 | 5 | (17-30) Москва – Углич – Ярославль – Н.Новгород – КАЗАНЬ (14-30) | 23 700 | 26 100 27 400 | 26 500 28 900 | 30 000 | 32 600 | 57 800 42 000 | 31 000 | 36 100 | 50 800 47 700 | 57 800 |
04/05 – 09/05 | 6 | (23-00) КАЗАНЬ – Чебоксары – Козьмодемьянск – Городец – Плес – Кострома – Мышкин – ХВОЙНЫЙ БОР – Москва (20-00) | 23 800 | 26 300 27 500 | 26 800 29 000 | 30 100 | 33 700 | 59 000 42 100 | 31 100 | 37 200 | 52 600 47 900 | 59 000 |
10/05 – 19/05 | 10 | (16-00) Москва – Углич – Ярославль – Н.Новгород – КАЗАНЬ – Чебоксары – Козьмодемьянск – Городец – Плес – Кострома – Мышкин – ХВОЙНЫЙ БОР – Москва (18-00) | 47 500 | 52 200 54 800 | 53 300 57 900 | 60 000 | 70 000 | 115 800 84 000 | 62 000 | 74 200 | 100 000 95 600 | 115 800 |
10/05 – 14/05 | 5 | (16-00) Москва – Углич – Ярославль – Н.Новгород – КАЗАНЬ (14-30) | 23 700 | 26 100 27 400 | 26 500 28 900 | 30 000 | 32 600 | 57 800 42 000 | 31 000 | 36 100 | 50 800 47 700 | 57 800 |
14/05 – 19/05 | 6 | (23-00) КАЗАНЬ – Чебоксары – Козьмодемьянск – Городец – Плес – Кострома – Мышкин – ХВОЙНЫЙ БОР – Москва (18-00) | 23 800 | 26 300 27 500 | 26 800 29 000 | 30 100 | 33 700 | 59 000 42 100 | 31 100 | 37 200 | 52 600 47 900 | 59 000 |
20/05 – 29/05 | 10 | (16-00) Москва – Углич – Ярославль – Н.Новгород – КАЗАНЬ – Чебоксары – Козьмодемьянск – Городец – Плес – Кострома – Мышкин – ХВОЙНЫЙ БОР – Москва (18-00) | 47 500 | 52 200 54 800 | 53 300 57 900 | 60 000 | 70 000 | 115 800 84 000 | 62 000 | 74 200 | 100 000 95 600 | 115 800 |
20/05 – 24/05 | 5 | (16-00) Москва – Углич – Ярославль – Н.Новгород – КАЗАНЬ (14-30) | 23 700 | 26 100 27 400 | 26 500 28 900 | 30 000 | 32 600 | 57 800 42 000 | 31 000 | 36 100 | 50 800 47 700 | 57 800 |
24/05 – 29/05 | 6 | (23-00) КАЗАНЬ – Чебоксары – Козьмодемьянск – Городец – Плес – Кострома – Мышкин – ХВОЙНЫЙ БОР – Москва (18-00) | 23 800 | 26 300 27 500 | 26 800 29 000 | 30 100 | 33 700 | 59 000 42 100 | 31 100 | 37 200 | 52 600 47 900 | 59 000 |
30/05 – 08/06 | 10 | (16-00) Москва – Углич – Ярославль – Н.Новгород – КАЗАНЬ – Чебоксары – Козьмодемьянск – Городец – Плес – Кострома – Мышкин – ХВОЙНЫЙ БОР – Москва (18-00) | 47 500 | 52 200 54 800 | 53 300 57 900 | 60 000 | 70 000 | 115 800 84 000 | 62 000 | 74 200 | 100 000 95 600 | 115 800 |
30/05 – 03/06 | 5 | (16-00) Москва – Углич – Ярославль – Н.Новгород – КАЗАНЬ (14-30) | 23 700 | 26 100 27 400 | 26 500 28 900 | 30 000 | 32 600 | 57 800 42 000 | 31 000 | 36 100 | 50 800 47 700 | 57 800 |
03/06 | 6 | (23-00) КАЗАНЬ – Чебоксары – Козьмодемьянск – Городец – Плес – Кострома – Мышкин – ХВОЙНЫЙ БОР – Москва (18-00) | 23 800 | 26 300 27 500 | 26 800 29 000 | 30 100 | 33 700 | 59 000 42 100 | 31 100 | 37 200 | 52 600 47 900 | 59 000 |
09/06 – 18/06 | 10 | (16-00) Москва – Углич – Ярославль – Н.Новгород – КАЗАНЬ – Чебоксары – Козьмодемьянск – Городец – Плес – Кострома – Мышкин – ХВОЙНЫЙ БОР – Москва (18-00) | 53 000 | 58 400 61 200 | 59 600 64 500 | 67 700 | 80 000 | 123 000 89 200 | 68 900 | 83 100 | 115 000 101 500 | 123 000 |
09/06 – 13/06 | 5 | (16-00) Москва – Углич – Ярославль – Н.Новгород – КАЗАНЬ (14-30) | 27 900 | 29 300 31 700 | 30 900 33 300 | 35 400 | 40 400 | 60 600 44 000 | 37 000 | 43 000 | 59 100 50 000 | 60 600 |
13/06 – 18/06 | 6 | (23-00) КАЗАНЬ – Чебоксары – Козьмодемьянск – Городец – Плес – Кострома – Мышкин – ХВОЙНЫЙ БОР – Москва (18-00) | 29 200 | 31 800 33 200 | 32 400 34 900 | 36 100 | 41 500 | 63 800 46 300/ | 38 200 | 43 500 | 62 300 52 700 | 63 800 |
19/06 – 28/06 | 10 | (16-00) Москва – Углич – Ярославль – Н.Новгород – КАЗАНЬ – Чебоксары – Козьмодемьянск – Городец – Плес – Кострома – Мышкин – ХВОЙНЫЙ БОР – Москва (18-00) | 53 000 | 58 400 61 200 | 59 600 64 500 | 67 700 | 80 000 | 123 000 89 200 | 68 900 | 83 100 | 115 000 101 500 | 123 000 |
19/06 – 23/06 | 5 | (16-00) Москва – Углич – Ярославль – Н.Новгород – КАЗАНЬ (14-30) | 27 900 | 29 300 31 700 | 30 900 33 300 | 35 400 | 40 400 | 60 600 44 000 | 37 000 | 43 000 | 59 100 50 000 | 60 600 |
23/06 – 28/06 | 6 | (23-00) КАЗАНЬ – Чебоксары – Козьмодемьянск – Городец – Плес – Кострома – Мышкин – ХВОЙНЫЙ БОР – Москва (18-00) | 29 200 | 31 800 33 200 | 32 400 34 900 | 36 100 | 41 500 | 63 800 46 300/ | 38 200 | 43 500 | 62 300 52 700 | 63 800 |
29/06 – 08/07 | 10 | (16-00) Москва – Углич – Ярославль – Н.Новгород – КАЗАНЬ – Чебоксары – Козьмодемьянск – Городец – Плес – Кострома – Мышкин – ХВОЙНЫЙ БОР – Москва (18-00) | 53 000 | 58 400 61 200 | 59 600 64 500 | 67 700 | 80 000 | 123 000 89 200 | 68 900 | 83 100 | 115 000 101 500 | 123 000 |
29/06 – 03/07 | 5 | (16-00) Москва – Углич – Ярославль – Н.Новгород – КАЗАНЬ (14-30) | 27 900 | 29 300 31 700 | 30 900 33 300 | 35 400 | 40 400 | 60 600 44 000 | 37 000 | 43 000 | 59 100 50 000 | 60 600 |
03/07 – 08/07 | 6 | (23-00) КАЗАНЬ – Чебоксары – Козьмодемьянск – Городец – Плес – Кострома – Мышкин – ХВОЙНЫЙ БОР – Москва (18-00) | 29 200 | 31 800 33 200 | 32 400 34 900 | 36 100 | 41 500 | 63 800 46 300/ | 38 200 | 43 500 | 62 300 52 700 | 63 800 |
09/07 – 18/07 | 10 | (16-00) Москва – Углич – Ярославль – Н.Новгород – КАЗАНЬ – Чебоксары – Козьмодемьянск – Городец – Плес – Кострома – Мышкин – ХВОЙНЫЙ БОР – Москва (18-00) | 54 000 | 59 400 62 200 | 61 600 65 500 | 68 700 | 80 000 | 123 000 89 200 | 69 900 | 83 100 | 115 000 101 500 | 123 00 |
09/07 – 13/07 | 5 | (16-00) Москва – Углич – Ярославль – Н.Новгород – КАЗАНЬ (14-30) | 28 900 | 30 100 32 600 | 31 000 33 900 | 35 900 | 40 400 | 61 000 44 900 | 38 000 | 43 000 | 59 500 51 000 | 61 000 |
13/07 – 18/07 | 6 | (23-00) КАЗАНЬ – Чебоксары – Козьмодемьянск – Городец – Плес – Кострома – Мышкин – ХВОЙНЫЙ БОР – Москва (18-00) | 29 900 | 32 000 34 000 | 32 900 35 500 | 37 000 | 41 500 | 63 800 46 300 | 39 500 | 43 500 | 62 300 52 700 | 63 800 |
19/07 – 28/07 | 10 | (16-00) Москва – Углич – Ярославль – Н.Новгород – КАЗАНЬ – Чебоксары – Козьмодемьянск – Городец – Плес – Кострома – Мышкин – ХВОЙНЫЙ БОР – Москва (18-00) | 54 000 | 59 400 62 200 | 61 600 65 500 | 68 700 | 80 000 | 123 000 89 200 | 69 900 | 83 100 | 115 000 101 500 | 123 00 |
19/07 – 23/07 | 5 | (16-00) Москва – Углич – Ярославль – Н.Новгород – КАЗАНЬ (14-30) | 28 900 | 30 100 32 600 | 31 000 33 900 | 35 900 | 40 400 | 61 000 44 900 | 38 000 | 43 000 | 59 500 51 000 | 61 000 |
23/07 – 28/07 | 6 | (23-00) КАЗАНЬ – Чебоксары – Козьмодемьянск – Городец – Плес – Кострома – Мышкин – ХВОЙНЫЙ БОР – Москва (18-00) | 29 900 | 32 000 34 000 | 32 900 35 500 | 37 000 | 41 500 | 63 800 46 300 | 39 500 | 43 500 | 62 300 52 700 | 63 800 |
29/07 – 07/08 | 10 | (16-00) Москва – Углич – Ярославль – Н.Новгород – КАЗАНЬ – Чебоксары – Козьмодемьянск – Городец – Плес – Кострома – Мышкин – ХВОЙНЫЙ БОР – Москва (18-00) | 54 000 | 59 400 62 200 | 61 600 65 500 | 68 700 | 80 000 | 123 000 89 200 | 69 900 | 83 100 | 115 000 101 500 | 123 00 |
29/07 – 02/08 | 5 | (16-00) Москва – Углич – Ярославль – Н.Новгород – КАЗАНЬ (14-30) | 28 900 | 30 100 32 600 | 31 000 33 900 | 35 900 | 40 400 | 61 000 44 900 | 38 000 | 43 000 | 59 500 51 000 | 61 000 |
02/08 – 07/08 | 6 | (23-00) КАЗАНЬ – Чебоксары – Козьмодемьянск – Городец – Плес – Кострома – Мышкин – ХВОЙНЫЙ БОР – Москва (18-00) | 29 900 | 32 000 34 000 | 32 900 35 500 | 37 000 | 41 500 | 63 800 46 300 | 39 500 | 43 500 | 62 300 52 700 | 63 800 |
08/08 – 17/08 | 10 | (16-00) Москва – Углич – Ярославль – Н.Новгород – КАЗАНЬ – Чебоксары – Козьмодемьянск – Городец – Плес – Кострома – Мышкин – ХВОЙНЫЙ БОР – Москва (20-00) | 54 000 | 59 400 62 200 | 61 600 65 500 | 68 700 | 80 000 | 123 000 89 200 | 69 900 | 83 100 | 115 000 101 500 | 123 00 |
08/08 – 12/08 | 5 | (16-00) Москва – Углич – Ярославль – Н.Новгород – КАЗАНЬ (14-30) | 28 900 | 30 100 32 600 | 31 000 33 900 | 35 900 | 40 400 | 61 000 44 900 | 38 000 | 43 000 | 59 500 51 000 | 61 000 |
12/08 – 17/08 | 6 | (23-00) КАЗАНЬ – Чебоксары – Козьмодемьянск – Городец – Плес – Кострома – Мышкин – ХВОЙНЫЙ БОР – Москва (20-00) | 29 900 | 32 000 34 000 | 32 900 35 500 | 37 000 | 41 500 | 63 800 46 300 | 39 500 | 43 500 | 62 300 52 700 | 63 800 |
18/08 – 27/08 | 10 | (16-00) Москва – Углич – Ярославль – Н.Новгород – КАЗАНЬ – Чебоксары – Козьмодемьянск – Городец – Плес – Кострома – Мышкин – ХВОЙНЫЙ БОР – Москва (18-00) | 54 000 | 59 400 62 200 | 61 600 65 500 | 68 700 | 80 000 | 123 000 89 200 | 69 900 | 83 100 | 115 000 101 500 | 123 00 |
18/08 – 22/08 | 5 | (16-00) Москва – Углич – Ярославль – Н.Новгород – КАЗАНЬ (14-30) | 28 900 | 30 100 32 600 | 31 000 33 900 | 35 900 | 40 400 | 61 000 44 900 | 38 000 | 43 000 | 59 500 51 000 | 61 000 |
22/08 – 27/08 | 6 | (23-00) КАЗАНЬ – Чебоксары – Козьмодемьянск – Городец – Плес – Кострома – Мышкин – ХВОЙНЫЙ БОР – Москва (18-00) | 29 900 | 32 000 34 000 | 32 900 35 500 | 37 000 | 41 500 | 63 800 46 300 | 39 500 | 43 500 | 62 300 52 700 | 63 800 |
28/08 – 06/09 | 10 | (16-00) Москва – Углич – Ярославль – Н.Новгород – КАЗАНЬ – Чебоксары – Козьмодемьянск – Городец – Плес – Кострома – Мышкин – ХВОЙНЫЙ БОР – Москва (18-00) | 47 500 | 52 200 54 800 | 53 300 57 900 | 60 000 | 70 000 | 115 800 84 000 | 62 000 | 74 200 | 100 000 95 600 | 115 800 |
28/08 – 01/09 | 5 | (16-00) Москва – Углич – Ярославль – Н.Новгород – КАЗАНЬ (14-30) | 23 700 | 26 100 27 400 | 26 500 28 900 | 30 000 | 32 600 | 57 800 42 000 | 31 000 | 36 100 | 50 800 47 700 | 57 800 |
01/09 – 06/09 | 6 | (23-00) КАЗАНЬ – Чебоксары – Козьмодемьянск – Городец – Плес – Кострома – Мышкин – ХВОЙНЫЙ БОР – Москва (18-00) | 23 800 | 26 300 27 500 | 26 800 29 000 | 30 100 | 33 700 | 59 000 42 100 | 31 100 | 37 200 | 52 600 47 900 | 59 000 |
07/09 – 16/09 | 10 | (16-00) Москва – Углич – Ярославль – Н.Новгород – КАЗАНЬ – Чебоксары – Козьмодемьянск – Городец – Плес – Кострома – Мышкин – ХВОЙНЫЙ БОР – Москва (18-00) | 47 500 | 52 200 54 800 | 53 300 57 900 | 60 000 | 70 000 | 115 800 84 000 | 62 000 | 74 200 | 100 000 95 600 | 115 800 |
07/09 – 11/09 | 5 | (16-00) Москва – Углич – Ярославль – Н.Новгород – КАЗАНЬ (14-30) | 23 700 | 26 100 27 400 | 26 500 28 900 | 30 000 | 32 600 | 57 800 42 000 | 31 000 | 36 100 | 50 800 47 700 | 57 800 |
11/09 – 16/09 | 6 | (23-00) КАЗАНЬ – Чебоксары – Козьмодемьянск – Городец – Плес – Кострома – Мышкин – ХВОЙНЫЙ БОР – Москва (18-00) | 23 800 | 26 300 27 500 | 26 800 29 000 | 30 100 | 33 700 | 59 000 42 100 | 31 100 | 37 200 | 52 600 47 900 | 59 000 |
17/09 – 26/09 | 10 | (16-00) Москва – Углич – Ярославль – Н.Новгород – КАЗАНЬ – Чебоксары – Козьмодемьянск – Городец – Плес – Кострома – Мышкин – ХВОЙНЫЙ БОР – Москва (18-00) | 47 500 | 52 200 54 800 | 53 300 57 900 | 60 000 | 70 000 | 115 800 84 000 | 62 000 | 74 200 | 100 000 95 600 | 115 800 |
17/09 – 21/09 | 5 | (16-00) Москва – Углич – Ярославль – Н.Новгород – КАЗАНЬ (14-30) | 23 700 | 26 100 27 400 | 26 500 28 900 | 30 000 | 32 600 | 57 800 42 000 | 31 000 | 36 100 | 50 800 47 700 | 57 800 |
21/09 – 26/09 | 6 | (23-00) КАЗАНЬ – Чебоксары – Козьмодемьянск – Городец – Плес – Кострома – Мышкин – ХВОЙНЫЙ БОР – Москва (18-00) | 23 800 | 26 300 27 500 | 26 800 29 000 | 30 100 | 33 700 | 59 000 42 100 | 31 100 | 37 200 | 52 600 47 900 | 59 000 |
Даты рейса | Дни | Маршруты круизов 2021 год | Нижяя палуба | Главная палуба | Средняя палуба | Шлюпочная палуба | Солнечная палуба | |||||
2-мест увелич. пл | 2-мест | 2-м.корма | 2-мест. увел пл | 1-мест | Презид. люкс А | 2-мест. | 1-мест. | Презид. люкс Б | Президент. Люкс |
В стоимость включено: проживание в каюте соответствующей категории, трехразовое питание, экскурсионное обслуживание согласно программе круиза, развлекательная программа и путевая информация на борту.
Скидки детям:
Время отправления и прибытия указано московское.
Цены указаны в рублях на одного человека. Компания оставляет за собой право на дальнейшее изменение стоимости и расписания круизов.
Сезонные скидки раннего бронирования при 100% оплате круиза:
- - 11% - при полной оплате круиза до 1 октября 2020 года.
- - 10% - при полной оплате круиза до 31 декабря 2020 года.
- - 8% - при полной оплате круиза до 31 января 2021 года.
- - 5% - при полной оплате круиза до 1 марта 2021 года.
- - 3% - при полной оплате круиза до 1 апреля 2021 года.
Скидки предоставляются на основные места:
- 5% пенсионерам;
- 15% детям до 14 лет (включительно);
- 10% молодоженам;
- 10% сотрудникам силовых ведомств;
- 5% на группу от 10 человек;
- 5% именинникам.
Обязательным условием применения скидки является предоставление клиентом при покупке путёвки копии подтверждающих документов (при посадке на теплоход необходимо иметь при себе оригинал).
Дети до 5 лет принимаются бесплатно без предоставления места или с оплатой питания и экскурсионного обслуживания стоимостью 1500 руб./день.
В каютах категории «Люкс», «Алеша Попович», «Илья Муромец» и «Добрыня Никитич» возможно размещение 3-го человека, скидка – 50%. («Люкс» - раскладное кресло, «Алеша Попович», «Илья Муромец» и «Добрыня Никитич» доп.место - диван).
В каютах категории А2+(II) (310-321, 327), А2+ (III) (№205, №207) возможно размещение 3-го человека, скидка – 50%. (доп.место – стандартная раскладушка).
В каютах категории А2+ (III) (№202, №204), и «Полулюкс» возможно размещение 3-го человека – скидка 40% (доп. место - раскладное кресло).
Доплата 50% - за одноместное размещение в двухместных каютах.
Фото теплохода Илья Муромец






















