Расположенную в Италии Бардонеккию называют одним из старейших в мире горнолыжных курортов. Первые лыжные соревнования здесь прошли еще в самом начале XX века.
Трассы, склоны, подъемники
Протяженность трасс Бардонеккии – 140 км, а перепад высот – 1438 м (самая низкая станция располагается на высоте 1312 м, самая высокая – 2750 м). Подъемников чуть больше 20, из них 9 кресельных и 13 бугельных.
В основном курорт рассчитан на лыжников с начальным и средним уровнем подготовки (21 и 67% трасс соответственно). Трасс для профессионалов здесь немного. Наиболее интересным для них может быть спуск с горы Плата-делла-Мулатьера (2400 м). Опытным горнолыжникам рекомендуется попробовать район Жаффро, а нижние склоны Мелезет и район Кампо Смит, где много легких и учебных трасс, подойдут новичкам. Особое внимание стоит обратить на живописную трассу Fisi 50, спускающуюся с вершины Коломьон (2100 м), – на ней проходят состязания за кубок мира в горнолыжном спорте.
Сноубордистам Бардонеккия предлагает несколько трасс и широкие возможности фрирайдинга. Над Мелезет устроен сноупарк с олимпийским хаф-пайпом длиной 130 м, неизменно привлекающим спортсменов.
Заезды: 30.12.16, 02.01.17, 07.01, 14.01, 21.01, 28.01, 04.02, 11.02, 18.02, 25.02, 04.03, 11.03, 18.03.2017
Стоимость от 700 у.е. за номер + АБ
В стоимость включено:
- Проживание в выбранном отеле или апартаментах (согласно бронированию);
- Питание согласно заказу (в апартаментах без питания);
- Услуги представителя на базовых курортах.
Доплаты (по желанию):
- индивидуальный трансфер;
- дополнительные групповые и индивидуальные экскурсии;
- услуги горнолыжных школ;
- ski-pass.
Доплаты (обязательные):
- Консульский сбор (стоимость визы зависит от гражданства получателя и города оформления)
- Медицинский страховой полис;
- Страховка от невыезда:
- при продолжительности тура до 8 дней – 10Е/чел.,
- при продолжительности тура от 9 до 15 дней – 20Е/чел.; - Новогодний ужин во многих отелях является обязательным и оплачивается дополнительно;
- В апартотелях, резиденциях, апартаментах постельное белье, финальная уборка, клубная карта оплачиваются дополнительно.
CA' FIORE 4* (Бардонеккия) | Цены указаны за номер в EUR | ||||||||||
Strada Provinciale per Melezet N2, 10052, Bardonecchia, tel.+39 0122 96591, fax.+ 39 0122 902814 |
Даты заездов | Продолж. | Питание | Double 2 ad | Double 2ad+1ad | Double 2ad+1ch(2-11) | Double 2ad+1ad+1ch(2-11) | Single 1 ad | |
30.12.2016 | 8 н. | BB | 2160 | 2916 | 2700 | 3456 | 1230 | |
15 н. | BB | 3000 | 4050 | 3750 | 4800 | 1782 | ||
02.01.2017 | 7 н. | BB | 1590 | 2147 | 1988 | 2544 | 927 | |
12 н. | BB | 2190 | 2957 | 2738 | 3504 | 1320 | ||
07.01.2017 | 7 н. | BB | 840 | 1134 | 1050 | 1344 | 552 | |
14 н. | BB | 1660 | 2241 | 2075 | 2656 | 1090 | ||
21 н. | BB | 2617 | 3532 | 3271 | 4187 | 1696 | ||
14.01.2017 | 7 н. | BB | 820 | 1107 | 1025 | 1312 | 539 | |
14 н. | BB | 1777 | 2398 | 2221 | 2843 | 1145 | ||
21 н. | BB | 2733 | 3690 | 3416 | 4373 | 1751 | ||
21.01.2017 | 7 н. | BB | 957 | 1292 | 1196 | 1531 | 607 | |
14 н. | BB | 1913 | 2583 | 2392 | 3061 | 1213 | ||
21 н. | BB | 2870 | 3874 | 3587 | 4592 | 1820 | ||
28.01.2017 | 7 н. | BB | 957 | 1292 | 1196 | 1531 | 607 | |
14 н. | BB | 1913 | 2583 | 2392 | 3061 | 1213 | ||
21 н. | BB | 3143 | 4243 | 3929 | 5029 | 1956 | ||
04.02.2017 | 7 н. | BB | 957 | 1292 | 1196 | 1531 | 607 | |
14 н. | BB | 2187 | 2952 | 2733 | 3498 | 1350 | ||
21 н. | BB | 3416 | 4612 | 4270 | 5466 | 2093 | ||
11.02.2017 | 7 н. | BB | 1230 | 1661 | 1538 | 1968 | 743 | |
14 н. | BB | 2460 | 3321 | 3075 | 3936 | 1486 | ||
21 н. | BB | 3690 | 4981 | 4612 | 5903 | 2229 | ||
18.02.2017 | 7 н. | BB | 1230 | 1661 | 1538 | 1968 | 743 | |
14 н. | BB | 2460 | 3321 | 3075 | 3936 | 1486 | ||
21 н. | BB | 3690 | 4981 | 4612 | 5903 | 2229 | ||
25.02.2017 | 7 н. | BB | 1230 | 1661 | 1538 | 1968 | 743 | |
14 н. | BB | 2460 | 3321 | 3075 | 3936 | 1486 | ||
21 н. | BB | 3280 | 4428 | 4100 | 5247 | 2024 | ||
04.03.2017 | 7 н. | BB | 1230 | 1661 | 1538 | 1968 | 743 | |
14 н. | BB | 2050 | 2767 | 2562 | 3280 | 1281 | ||
21 н. | BB | 2870 | 3874 | 3587 | 4592 | 1820 | ||
11.03.2017 | 7 н. | BB | 820 | 1107 | 1025 | 1312 | 539 | |
14 н. | BB | 1640 | 2214 | 2050 | 2624 | 1077 | ||
18.03.2017 | 7 н. | BB | 820 | 1107 | 1025 | 1312 | 539 |
Доплаты Сезон 2016-2017: Доплата при бронировании (обязательная): Новогодний Ужин 60€ взрослый, 30€ ребенок (2-11,9).
Примечание
Сезон 2016-2017: Check in 14:00, Check out 10:00. Доплаты на месте: Детская кроватка (0-1,9 лет) 10 евро/день, питание не включено. Питание FB 10 евро/чел./день. Гараж 6 евро/день. Размещение с животными 9 евро/день. В период Новогодних каникул заезды по фиксированным датам, начиная с 14 января заезды по субботам, 7,14,21 ночей. Стоимость на остальные варианты заездов уточняйте у менеджера.
RIVE 4* (Бардонеккия) | Цены указаны за номер в EUR | ||||||||||
Regione Molino N4, 10052, Bardonecchia, tel.+39 0122 909233, fax.+39 0122 909203 |
Даты заездов | Продолж. | Питание | Double 2 ad | Double 2ad+1ad | Double 2ad+1ch(2-11) | Single 1 ad | |
30.12.2016 | 8 н. | BB | 2200 | 2970 | 2750 | 1300 | |
15 н. | BB | 3110 | 4199 | 3888 | 1930 | ||
07.01.2017 | 7 н. | BB | 910 | 1229 | 1138 | 630 | |
14 н. | BB | 1799 | 2428 | 2248 | 1245 | ||
21 н. | BB | 2909 | 3927 | 3636 | 1971 | ||
14.01.2017 | 7 н. | BB | 889 | 1200 | 1111 | 615 | |
14 н. | BB | 1999 | 2698 | 2498 | 1341 | ||
21 н. | BB | 3109 | 4197 | 3886 | 2067 | ||
21.01.2017 | 7 н. | BB | 1111 | 1499 | 1388 | 726 | |
14 н. | BB | 2221 | 2998 | 2776 | 1452 | ||
21 н. | BB | 3331 | 4497 | 4164 | 2178 | ||
28.01.2017 | 7 н. | BB | 1111 | 1499 | 1388 | 726 | |
14 н. | BB | 2221 | 2998 | 2776 | 1452 | ||
21 н. | BB | 3570 | 4820 | 4463 | 2298 | ||
04.02.2017 | 7 н. | BB | 1111 | 1499 | 1388 | 726 | |
14 н. | BB | 2460 | 3321 | 3075 | 1572 | ||
21 н. | BB | 3809 | 5142 | 4762 | 2417 | ||
11.02.2017 | 7 н. | BB | 1350 | 1822 | 1687 | 846 | |
14 н. | BB | 2699 | 3644 | 3374 | 1691 | ||
21 н. | BB | 4048 | 5465 | 5060 | 2537 | ||
18.02.2017 | 7 н. | BB | 1350 | 1822 | 1687 | 846 | |
14 н. | BB | 2699 | 3644 | 3374 | 1691 | ||
21 н. | BB | 4048 | 5465 | 5060 | 2537 | ||
25.02.2017 | 7 н. | BB | 1350 | 1822 | 1687 | 846 | |
14 н. | BB | 2699 | 3644 | 3374 | 1691 | ||
21 н. | BB | 3587 | 4843 | 4484 | 2306 | ||
04.03.2017 | 7 н. | BB | 1350 | 1822 | 1687 | 846 | |
14 н. | BB | 2238 | 3021 | 2797 | 1461 | ||
21 н. | BB | 3126 | 4220 | 3908 | 2076 | ||
11.03.2017 | 7 н. | BB | 889 | 1200 | 1111 | 615 | |
14 н. | BB | 1777 | 2399 | 2221 | 1230 | ||
18.03.2017 | 7 н. | BB | 889 | 1200 | 1111 | 615 |
Сезон 2016-2017: Доплата при бронировании (обязательная): Новогодний Ужин 60€ взрослый, 30€ ребенок (2-11,9).
Сезон 2016-2017: Check in 14:00, Check out 10:00. Доплаты на месте: Детская кроватка (0-1,9 лет) 10 евро/день, питание не включено. Питание FB 20 евро/чел./день. Гараж 5 евро/день. Wellness-центр 12,50 евро/вход с 12 лет, массаж и процедуры не включены. Размещение с животными 9 евро/день. В период Новогодних каникул заезды по фиксированным датам, начиная с 14 января заезды по субботам, 7,14,21 ночей.
LA BETULLA 3* (Бардонеккия) | Цены указаны за номер в EUR | ||||||||||
Viale Della Vittoria N4, 10052, Bardonecchia, tel.+39 0122 999846, fax.+39 0122 999104 |
Даты заездов | Продолж. | Питание | Double 2 ad | Double 2ad+1ad | Double 2ad+1ch(2-11) | Single 1 ad | |
30.12.2016 | 8 н. | BB | 1280 | 1728 | 1600 | 740 | |
15 н. | BB | 1980 | 2673 | 2475 | 1178 | ||
02.01.2017 | 7 н. | BB | 1000 | 1350 | 1250 | 588 | |
12 н. | BB | 1500 | 2025 | 1875 | 900 | ||
07.01.2017 | 7 н. | BB | 700 | 945 | 875 | 438 | |
14 н. | BB | 1384 | 1868 | 1729 | 865 | ||
21 н. | BB | 2135 | 2882 | 2669 | 1326 | ||
14.01.2017 | 7 н. | BB | 684 | 923 | 854 | 427 | |
14 н. | BB | 1435 | 1937 | 1794 | 889 | ||
21 н. | BB | 2187 | 2952 | 2733 | 1350 | ||
21.01.2017 | 7 н. | BB | 752 | 1015 | 940 | 462 | |
14 н. | BB | 1504 | 2030 | 1879 | 923 | ||
21 н. | BB | 2255 | 3044 | 2819 | 1384 | ||
28.01.2017 | 7 н. | BB | 752 | 1015 | 940 | 462 | |
14 н. | BB | 1504 | 2030 | 1879 | 923 | ||
21 н. | BB | 2392 | 3229 | 2989 | 1452 | ||
04.02.2017 | 7 н. | BB | 752 | 1015 | 940 | 462 | |
14 н. | BB | 1640 | 2214 | 2050 | 991 | ||
21 н. | BB | 2528 | 3413 | 3160 | 1521 | ||
11.02.2017 | 7 н. | BB | 889 | 1200 | 1111 | 530 | |
14 н. | BB | 1777 | 2399 | 2221 | 1059 | ||
21 н. | BB | 2665 | 3598 | 3331 | 1589 | ||
18.02.2017 | 7 н. | BB | 889 | 1200 | 1111 | 530 | |
14 н. | BB | 1777 | 2399 | 2221 | 1059 | ||
21 н. | BB | 2665 | 3598 | 3331 | 1589 | ||
25.02.2017 | 7 н. | BB | 889 | 1200 | 1111 | 530 | |
14 н. | BB | 1777 | 2399 | 2221 | 1059 | ||
21 н. | BB | 2460 | 3321 | 3075 | 1486 | ||
04.03.2017 | 7 н. | BB | 889 | 1200 | 1111 | 530 | |
14 н. | BB | 1572 | 2122 | 1965 | 957 | ||
21 н. | BB | 2255 | 3044 | 2819 | 1384 | ||
11.03.2017 | 7 н. | BB | 684 | 923 | 854 | 427 | |
14 н. | BB | 1367 | 1845 | 1708 | 854 | ||
18.03.2017 | 7 н. | BB | 684 | 923 | 854 | 427 |
Сезон 2016-2017: Доплата при бронировании (обязательная): Новогодний Ужин 50€ взрослый, 25€ ребенок (2-11,9).
Сезон 2016-2017: Check in 14:00, Check out 10:00. Доплаты на месте: Детская кроватка (0-1,9 лет) 10 евро/день, питание не включено. Питание FB 10 евро/чел./день. Гараж 6 евро/день. Размещение с животными 9 евро/день. В период Новогодних каникул заезды по фиксированным датам, начиная с 14 января заезды по субботам, 7,14,21 ночей.
SKI-PASS BARDONECCHIA 2015/2016
Высокий сезон 26.12.2015-06.01.2016, 01.02.2016-06.03.2016 |
Низкий сезон 07.01.2016-31.01.2016, 07.03.2016-до конца сезона |
|||
---|---|---|---|---|
Кол-во дней | взрослый | сениор* и юниор** | взрослый | сениор* и юниор** |
6 | 180 | 144 | 153 | 122 |
7 | 195 | 155 | 163 | 130 |
Все цены указаны в €.
* Сениор - взрослый старше 65 лет
** Юниоры - дети с датой рождения после 01.12.1999
BARDONECCHIA дает право кататься на всех трассах курорта Бардонеккия.
Примечание
- В большинстве городов Италии введен туристический налог на проживание. Налог оплачивается самими туристами при заезде в отель или выезде